Rekap Permohonan Informasi
- PPID Politeknik Negeri Malang > Rekap Permohonan Informasi
Rekapitulasi Permohonan Informasi
0
Permohonan diajukan
0
Permohonan diterima
0
Permohonan ditolak
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Rerata Waktu Menjawab Permohonan (Hari) | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak | Jumlah Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mahkamah Agung | Alasan Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Update 06-05-2026 |
||||||||||
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Rerata Waktu Menjawab Permohonan (Hari) | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak | Jumlah Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mahkamah Agung | Alasan Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Februari | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Update 18-12-2025 |
||||||||||
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Rerata Waktu Menjawab Permohonan (Hari) | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak | Jumlah Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mahkamah Agung | Alasan Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Update 06-05-2026 |
||||||||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Rerata Waktu Menjawab Permohonan (Hari) | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak | Jumlah Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mahkamah Agung | Alasan Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Februari | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 4 | 2,75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 4 | 16,75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 4 | 6,33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Rerata Waktu Menjawab Permohonan (Hari) | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak | Jumlah Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Komisi Informasi | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mahkamah Agung | Alasan Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 3 | 1,33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |